+8613721419876 - Enquête ou obtenir de l'aide maintenant (recommander)
Vous pouvez facilement obtenir de l'aide sur la sélection de l'appareil, les devis et les détails du produit via WhatsApp (Fastest, recommandé), formulaire de contact ou email.
Le tamis vibrant circulaire fonctionne en mouvement circulaire, il s’agit d’un nouveau tamis vibrant multicouche et efficace.
Le crible vibrant circulaire présente des caractéristiques de structure fiable, de force passionnante forte, d’efficacité de tamisage élevée, de durée de vie longue et durable à faible bruit, d’entretien facile, de travail de sécurité, etc.
Il est largement utilisé dans les industries minière, des matériaux de construction, des transports, de l’énergie, des produits chimiques et d’autres industries pour la classification de produits.

Modèle | Nombre de couche | ) | Taille de maille (mm) | / h) | Puissance (kw) | Surface taille (mm) | Poids (KG) | Taille globale (mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 8-60 | 5.5 | 2500 | 3500 | 870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 10-70 | 5.5 | 2500 | 3850 | 1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 12-78 | 7.5 | 3000 | 4200 | 870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 13-80 | 7.5 | 3700 | 4600 | 1210 |
2YK1237 | 2 | 8,88 | 4-50 | 15-86 | 7.5 | 3700 | 4600 | 870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 16-90 | 7.5 | 3500 | 5200 | 1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 20-125 | 11 | 3500 | 5890 | 1230 |
3YK1535 | 3 | 15,75 | 5-50 | 21-125 | 11 | 3500 | 6700 | 1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 22-150 | 15 | 4500 | 6330 | 1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 22-150 | 15 | 4500 | 6800 | 1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 22-155 | 18,5 | 4500 | 7800 | 2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 22.5-162 | 15 | 4800 | 6980 | 1230 |
3YK1548 | 3 | 21,6 | 5-50 | 22.5-162 | 15 | 4800 | 7700 | 1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 22.5-162 | 18,5 | 4800 | 8700 | 2060 |
2YK1848 | 2 | 17,28 | 5-80 | 25-206 | 15 | 4800 | 9080 | 1420 |
3YK1848 | 3 | 25,92 | 5-80 | 32-276 | 18,5 | 4800 | 9600 | 1780 |
4YK1848 | 4 | 34,56 | 5-80 | 32-285 | 22 | 4800 | 11100 | 2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 32-312 | 18,5 | 5400 | 10150 | 1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 32-312 | 22 | 5400 | 10840 | 1780 |
4YK1854 | 4 | 38,88 | 5-80 | 32-336 | 30 | 5400 | 12840 | 2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 50-475 | 30 | 2600 | 11780 | 1530 |
3YK2160 | 3 | 37,8 | 5-100 | 50-475 | 30 | 2600 | 12800 | 1910 |
4YK2160 | 4 | 50,4 | 5-100 | 50-497 | 37 | 2600 | 14800 | 2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 65-550 | 37 | 6000 | 15600 | 1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 70-620 | 37 | 6000 | 17600 | 1910 |
4YK2460 | 4 | 57,6 | 5-100 | 80-680 | 45 | 6000 | 19600 | 2380 |
+8613721419876 - Enquête ou obtenir de l'aide maintenant (recommander)
[email protected] - Envoyez vos besoins