+8613721419876 - Enquête ou obtenir de l'aide maintenant (recommander)
Vous pouvez facilement obtenir de l'aide sur la sélection de l'appareil, les devis et les détails du produit via WhatsApp (Fastest, recommandé), formulaire de contact ou email.
Le tamis vibrant linéaire convient au tamisage et au classement des matériaux en poudre et granulaires. Il est largement utilisé dans les mines, le charbon, la fusion, les matériaux de construction, les matériaux réfractaires, l’industrie légère, l’industrie chimique, etc.
Le tamis vibrant linéaire présente les avantages suivants: fonctionnement stable, faible consommation, faible bruit, longue durée de vie, criblage à haute efficacité des vibrations stables, etc.
Modèle | Zone de dépistage (mm) | Couche | Taille de maille (mm) | Capacité (t / h) | RPM | Double amplitude (mm) | Puissance (kw) | Dimension (mm) |
DZSF520 | 500 × 2000 | 1 2 3 | 2-200 | 0,05-5 | 960 | 6-7 | 2 × 0,37 | 2140 × 808 × 848 |
2DZSF520 | 0,05-5 | 6-7 | 2 × 0,37 | 2199 × 808 × 878 | ||||
3DZSF520 | 0,03-5 | 4-6 | 2 × 0,37 | 2256 × 808 × 938 | ||||
DZSF525 | 500 × 2500 | 0,06-8 | 5-7 | 2 × 0,37 | 2642 × 808 × 848 | |||
2DZSF525 | 0,06-8 | 4-6 | 2 × 0,37 | 2699 × 808 × 878 | ||||
3DZSF525 | 0,06-8 | 6-8 | 2 × 0,55 | 2750 × 808 × 938 | ||||
4DZSF525 | 0,1-15 | 5-7 | 2 × 0,55 | 2813 × 808 × 1000 | ||||
5DZSF525 | 0,08-15 | 5-7 | 2 × 0,55 | 2883 × 808 × 1060 | ||||
6DZSF525 | 0,07-15 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2953 × 808 × 1120 | ||||
DZSF1020 | 1000 × 2000 | 0,12-20 | 6-8 | 2 × 0,55 | 2152 × 1320 × 900 | |||
2DZSF1020 | 0,11-20 | 5-7 | 2 × 0,55 | 2219 × 1320 × 960 | ||||
3DZSF1020 | 0,10-20 | 5-7 | 2 × 0,75 | 2286 × 1320 × 1030 | ||||
4DZSF1020 | 0,07-15 | 4-8 | 2 × 0,75 | 2353 × 1320 × 1100 | ||||
5DZSF1020 | 0,07-15 | 4-8 | 2 × 0,75 | 2420 × 1320 × 1160 | ||||
6DZSF1020 | 0,1-15 | 4-8 | 2 × 0,75 | 2487 × 1320 × 1220 | ||||
DZSF1025 | 1000 × 2500 | 0,1-15 | 5-7 | 2 × 0,75 | 2203 × 1320 × 900 | |||
2DZSF1025 | 0,08-15 | 5-7 | 2 × 0,75 | 2269 × 1320 × 960 | ||||
3DZSF1025 | 0,07-15 | 6-8 | 2 × 0,75 | 2336 × 1320 × 1030 | ||||
DZSF830 | 800 × 3000 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 0,55 | 3080 × 1098 × 1120 | |||
2DZSF830 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 0,55 | 3140 × 1098 × 1180 | ||||
3DZSF830 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 0,55 | 3200 × 1098 × 1240 | ||||
DZSF1030 | 1000 × 3000 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 0,75 | 3152 × 1340 × 1120 | |||
2DZSF1030 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 1,1 | 3219 × 1340 × 1120 | ||||
3DZSF1030 | 0,1-20 | 6-8 | 2 × 1,1 | 3286 × 1340 × 1120 | ||||
DZSF1224 | 1200 × 2400 | 0,1-23 | 6-8 | 2 × 1,1 | 2480 × 1520 × 1100 | |||
2DZSF1224 | 0,1-23 | 6-8 | 2 × 1,1 | 2540 × 1520 × 1160 | ||||
3DZSF1224 | 0,1-23 | 6-8 | 2 × 1,5 | 2600 × 1520 × 1220 |
+8613721419876 - Enquête ou obtenir de l'aide maintenant (recommander)
[email protected] - Envoyez vos besoins